目 录
第一部分2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
(一)职能职责。
交警支队是公安机关负责道路交通管理、维护社会治安的职能部门。主要任务是:维护道路交通秩序,保护道路交通环境,保卫国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全,维护政治稳定和社会安定,为经济建设服务。具体职责是:
1、负责组织、指导、监督全市公安交通管理部门维护城乡道路交通秩序,依法查处道路交通违法行为,预防和处理道路交通事故。
2、负责全市道路交通安全状况的评估,参与市区大型建设项目交通影响的评价;负责组织、协调全市道路交通警(保)卫工作,协调、处置道路上的重大突发事件;负责公安交通管理部门管辖刑事案件的侦破工作。
3、协助维护全市道路治安秩序,在有效控制范围内履行发案防控、嫌疑人盘查的有关工作;负责监督、指导全市客运车辆、货运车辆、城市出租车、公共汽车、剧毒化学品运输车辆、校车的交通安全管理工作。
4、负责组织、指导全市道路交通安全宣传和道路交通安全社会化管理工作,发布道路交通安全管理信息;负责指导道路交通安全组织建设。
5、负责全市机动车注册登记、牌证的发放;负责驾驶人考试、驾驶证发放以及驾驶人的管理;负责监督全市机动车驾驶人培训、机动车安全技术检测以及农机部门的牌证发放工作。
6、参与拟订全市城市建设、城乡道路和安全设施规划以及城市出租车、公共汽车等营运车辆发展规划。
7、负责全市交通管理科学技术的研究和推广应用。
8、负责市级道路交通事故社会救助基金的管理和使用。
机构设置。
交警支队属于全额拨款的一级预算副处级行政单位,内设23个正科级单位,其中13个职能科室,1个车辆检测管理所、1个驾驶人管理所、1个车辆管理所、3个直属大队、4个城区大队。
二、部门预算单位构成
衡阳市公安局交通警察支队部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算19,223.77万元,其中,一般公共预算拨款16,766.52万元,上级财政补助收入2,427.25万元,其他收入30万元。收入较去年增加363.29万元,主要是非税收入拨款增加。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算19,223.77万元,其中,公共安全支出17,470.01万元,社会保障和就业支出715.08万元,卫生健康支出440.11万元,住房保障支出598.57万元。(上年预算18,860.48万元)支出较去年增加363.29万元,主要是加大科技强警投入。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算16,766.52万元,其中,公共安全支出15,012.76万元,占89.54%;社会保障和就业支出715.08万元,占4.26%;卫生健康支出440.11万元,占2.63%;住房保障支出598.57万元,占3.57%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数10,607.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算6,159.46万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公共安全支出6,159.46万元,主要用于交通违法暂扣车辆停车保管购买服务、警用装备、电子警察等支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年衡阳市公安局交通警察支队机关运行经费3,420.99万元,比上年预算减少455.99万元,下降11.76%,主要是压减办公费、会议费、公务接待费等公用经费支出。
(二)"三公"经费预算:2021年衡阳市公安局交通警察支队"三公"经费预算数为172.6万元,其中,公务接待费26万元,公务用车购置及运行费146.6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费146.6万元),因公出国(境)费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年比上年预算减少14万元,主要是压减公务接待费支出。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算30万元,拟召开各类公安交通管理工作业务会会议,人数2000人,内容为全市公安交通管理会议、全市顽瘴痼疾整治会议、各类工作推进会等;培训费预算45万元,拟开展各类交管业务培训及干警晋级培训,人数1500人,内容为道路事故预防与处理业务培训、车驾管业务、党建工作等培训;未举办无数据节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额5,500万元,其中,货物类采购预算1,800万元;工程类采购预算2,500万元;服务类采购预算1,200万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车342辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车148辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车184辆,其他用车主要是警用摩托车;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为19,223.77万元,其中,基本支出12,264.31万元,项目支出6,959.46万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
2021部门预算表
部门收支总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:衡阳市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 16,766.52 | 一、基本支出 | 12,264.31 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 5,186.52 | 工资福利支出 | 6,407.24 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 11,580.00 | 一般商品和服务支出 | 5,078.24 | 三、公共安全支出 | 17,470.01 |
二、上级主管部门(单位)补助收入 | 对个人和家庭的补助 | 778.83 | 四、教育支出 | ||
三、政府性基金拨款 | 二、项目支出 | 6,959.46 | 五、科学技术支出 | ||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 专项商品和服务支出 | 5,405.65 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | ||
五、经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、社会保障和就业支出 | 715.08 | ||
六、上级财政补助收入 | 2,427.25 | 债务利息支出 | 八、卫生健康支出 | 440.11 | |
七、附属单位缴款 | 其他资本性支出 | 1,553.81 | 九、节能环保支出 | ||
八、其他收入 | 30.00 | 基本建设支出 | 十、城乡社区支出 | ||
其他支出 | 十一、农林水支出 | ||||
三、经营支出 | 十二、交通运输支出 | ||||
四、对附属单位补助支出 | 十三、资源勘探工业信息等支出 | ||||
五、上缴上级支出 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
六、其他支出 | 十五、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十六、住房保障支出 | 598.57 | ||||
本年收入合计 | 19,223.77 | 本年支出合计 | 19,223.77 | 十七、粮油物资储备支出 | |
九、用事业基金弥补收支差额 | 七、结余分配 | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十、上年结转(结余) | 八、结转下年 | 十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
收入总计 | 19,223.77 | 支出总计 | 19,223.77 | 支出总计 | 19,223.77 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
部门收入总表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
部门:衡阳市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
合计 | 19,223.77 | 16,766.52 | 5,186.52 | 11,580.00 | 2,427.25 | 30.00 | |||||||||||
043 | 市交通警察支队 | 19,223.77 | 16,766.52 | 5,186.52 | 11,580.00 | 2,427.25 | 30.00 | ||||||||||
204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 6,174.66 | 6,174.66 | 4,174.07 | 2,000.59 | ||||||||||
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(公安) | 11,295.35 | 8,838.10 | 273.21 | 8,564.89 | 2,427.25 | 30.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 715.08 | 715.08 | 478.86 | 236.22 | ||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 440.11 | 440.11 | 260.38 | 179.73 | ||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 598.57 | 598.57 | 598.57 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门支出表 | |||||
公开03表 | |||||
部门:衡阳市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | ||||
功能科目 | 单位编码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
1 | |||||
合计 | 19,223.77 | ||||
043 | 市交通警察支队 | 19,223.77 | |||
204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 6,174.66 | |
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(公安) | 11,295.35 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 715.08 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 440.11 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 598.57 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款总表 | |||
公开04表 | |||
部门:衡阳市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 16,766.52 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 5,186.52 | 二、国防支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 11,580.00 | 三、公共安全支出 | 15,012.76 |
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化旅游体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 715.08 | ||
八、卫生健康支出 | 440.11 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探工业信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、自然资源海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 598.57 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、灾害防治及应急管理支出 | |||
十九、预备费 | |||
二十、债务付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
收入总计 | 16,766.52 | 支出总计 | 16,766.52 |
注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
一般公共预算支出表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:衡阳市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | ||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 16,766.52 | 10,607.06 | 6,159.46 | ||||
043 | 市交通警察支队 | 16,766.52 | 10,607.06 | 6,159.46 | |||
204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 6,174.66 | 5,492.31 | 682.35 | |
204 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(公安) | 8,838.10 | 3,360.99 | 5,477.11 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 715.08 | 715.08 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 440.11 | 440.11 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 598.57 | 598.57 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||
公开06表 | ||
部门:衡阳市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 金额 | |
总计 | 10,607.06 | |
工资福利支出 | 小计 | 6,407.24 |
基本工资 | 2,022.86 | |
津贴补贴 | 1,421.93 | |
奖金 | 370.49 | |
绩效工资 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 715.08 | |
职工基本医疗保险缴费 | 440.11 | |
公务员医疗补助缴费 | ||
住房公积金 | 598.57 | |
医疗费 | ||
其他工资福利支出 | 838.20 | |
一般商品和服务支出 | 小计 | 3,420.99 |
办公费 | 100.00 | |
印刷费 | 55.00 | |
咨询费 | ||
手续费 | ||
水费 | 18.00 | |
电费 | 240.00 | |
邮电费 | 25.00 | |
取暖费 | ||
物业管理费 | 433.45 | |
差旅费 | 85.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
维修(护)费 | 120.00 | |
租赁费 | 137.80 | |
会议费 | 30.00 | |
培训费 | 45.00 | |
公务接待费 | 26.00 | |
专用材料费 | ||
被装购置费 | ||
专用燃料费 | 82.20 | |
劳务费 | 31.30 | |
委托业务费 | ||
工会经费 | 235.27 | |
福利费 | 92.00 | |
公务用车运行维护费 | 146.60 | |
其他交通费用 | 286.95 | |
税金及附加费用 | ||
其他商品和服务支出 | 1,231.42 | |
对个人和家庭补助 | 小计 | 778.83 |
离休费 | ||
退休费 | 96.74 | |
退职(役)费 | ||
抚恤金 | 50.00 | |
生活补助 | 6.81 | |
救济费 | ||
医疗费 | ||
助学金 | ||
奖励金 | 117.68 | |
其他对个人和家庭补助 | 507.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 |
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) | ||
公开07表 | ||
部门:衡阳市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | |
政府经济分类 | 金额 | |
合计 | 10,607.06 | |
机关工资福利支出 | 小计 | 6,407.24 |
工资奖金津补贴 | 3,815.28 | |
社会保障缴费 | 1,155.19 | |
住房公积金 | 598.57 | |
其他工资福利支出 | 838.20 | |
机关商品和服务支出 | 小计 | 3,420.99 |
办公经费 | 1,708.47 | |
会议费 | 30.00 | |
培训费 | 45.00 | |
专用材料购置费 | 82.20 | |
委托业务费 | 31.30 | |
公务接待费 | 26.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务用车运行维护费 | 146.60 | |
维修(护)费 | 120.00 | |
其他商品和服务支出 | 1,231.42 | |
对事业单位经常性补助 | 小计 | |
工资福利支出 | ||
商品和服务支出 | ||
其他对事业单位补助 | ||
对个人和家庭的补助 | 小计 | 778.83 |
社会福利和救助 | 174.49 | |
助学金 | ||
个人农业生产补贴 | ||
离退休费 | 96.74 | |
其他对个人和家庭补助 | 507.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 | ||||
公开08表 | ||||
部门:衡阳市公安局交通警察支队 | 单位:万元 | |||
政府性基金预算支出 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2021年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
公开09表 | |
部门:衡阳市公安局交通警察支队 | 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 172.60 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 26.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 146.60 |
其中:(1)公务用车购置 | |
(2)公务用车运行维护费 | 146.60 |
注:本表反映部门本年度2021年公共财政拨款"三公"经费情况。 |