2025年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
692 | 衡交处罚[2023]0710075号 | 衡阳市佳中物流有限公司(湘D2U859)涉嫌未按规定维护道路运输车辆案 | 2025.4.30 | 6000 |
693 | 衡交处罚[2025]1020005号 | 衡阳柒羽文化传媒有限公司涉嫌未经许可擅自在公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志案 | 2025.5.5 | 20000 |
694 | 衡交处罚[2024]0350032号 | 梁敏(湘KH2818)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.4.30 | 3000 |
695 | 衡交处罚[2025]0410151号 | 全孝田(湘DF32997)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.6 | 3000 |
696 | 衡交处罚[2025]0410152号 | 王志云(湘DYH112)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.6 | 3000 |
697 | 衡交处罚[2025]0410153号 | 冯梅(湘DD66776)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.6 | 3000 |
698 | 衡交处罚[2025]0410154号 | 罗威(湘DDA8855)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.6 | 3000 |
699 | 衡交处罚[2025]0410155号 | 王运春(湘DD38875)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.6 | 3000 |
700 | 衡交处罚[2025]0340022号 | 唐红军(湘D2N711)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.6 | 4500 |
701 | 衡交处罚[2025]0340021号 | 衡阳市路源渣土运输有限公司(湘D06673)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.6 | 13500 |
702 | 衡交处罚[2025]0340020号 | 衡阳市路源渣土运输有限公司(湘DC2660)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.6 | 13000 |
703 | 衡交处罚[2025]0410156号 | 刘余良(湘DB579N)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.6 | 3000 |
704 | 衡交处罚[2025]0810031号 | 刘香芝(兴豫1818)未配置相应的防污染设备和器材案 | 2025.5.6 | 7000 |
705 | 衡交处罚[2023]0350013号 | 衡阳市华翔运输有限公司(湘D2S627)涉嫌在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.6 | 3400 |
706 | 衡交当罚[2025]0000810号 | 湖南三湘畅捷供应链管理有限公司(湘D2C076)未按照规定的周期和频次进行车辆检验检测或者未按规定维护道路运输车辆案 | 2025.4.15 | 1000 |
707 | 衡交处罚[2025]0810028号 | 王瑞金(盛畅5555)船舶停泊未按照规定留足值班人员案 | 2025.5.7 | 5000 |
708 | 衡交处罚[2025]0810032号 | 曹小飞(和谐919)未按照规定标明船舶载重线案 | 2025.5.7 | 7000 |
709 | 衡交处罚[2025]0310029号 | 株洲市天元区姚峰货物运输服务部(湘BA8345)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.8 | 10000 |
710 | 衡交当罚[2025]0000109号 | 梁吉平(湘DDX0508)故意绕道行驶的案 | 2025.5.6 | 200 |
711 | 衡交当罚[2025]0000124号 | 钟建国(湘DXA369)不按照规定使用计程计价设备、违规收费案 | 2025.5.7 | 200 |
雷速体育,雷速直播:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038?网站地图