2025年行政处罚统计表(周报表) | ||||
序 号 | 处罚决定书号 | 案 件 名 称 | 处理时间 | 处理结果 |
712 | 衡交当罚[2025]0000214号 | 黄宏福(湘DXA002)巡游出租汽车驾驶员议价案 | 2025.5.6 | 200 |
713 | 衡交当罚[2025]0000222号 | 冯梅(湘DD66776)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.6 | 200 |
714 | 衡交当罚[2025]0000224号 | 王运春(湘DD38875)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.6 | 200 |
715 | 衡交当罚[2025]0000221号 | 王志云(湘DYH112)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.5 | 200 |
716 | 衡交当罚[2025]0000223号 | 罗威(湘DDA8855)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.6 | 200 |
717 | 衡交处罚[2025]0810033号 | 洪泽县西顺河水运公司(苏顺运货9799)未配置相应的防污染设备和器材案 | 2025.5.14 | 6000 |
718 | 衡交处罚[2025]0610039号 | 长沙市雨花区小文货运经营部(湘A61D6D)未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 | 2025.5.14 | 30000 |
719 | 衡交处罚[2025]0320013号 | 阳倩(湘DH7008)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.14 | 6600 |
720 | 衡交处罚[2025]0320012号 | 华连娥(湘D2B323)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.14 | 4800 |
721 | 衡交处罚[2023]0710016号 | 衡阳市蒸湘区车水马龙汽车服务中心从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案案 | 2025.5.14 | 10000 |
722 | 衡交处罚[2025]0520074号 | 张小华(湘DDG7897)未取得《网络预约出租汽车运输证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.14 | 3000 |
723 | 衡交当罚[2025]0000106号 | 张小华(湘DDG7897)未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 2025.5.14 | 200 |
724 | 衡交处罚[2025]0720002号 | 衡阳市蒸湘区名阳汽车维修中心从事机动车维修经营业务,未按规定进行备案案 | 2025.5.15 | 3000 |
725 | 衡交处罚[2025]0340016号 | 刘涛(湘DC8888)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.15 | 6900 |
726 | 衡交处罚[2025]0340015号 | 阳倩(湘DC8712)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.15 | 5400 |
727 | 衡交处罚[2025]0340017号 | 彭芳敏(湘DH2131)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.15 | 4800 |
728 | 衡交处罚[2025]0610040号 | 湖南广盛源医药科技有限公司不向承运人说明所托运的危险化学品的危险特性以及发生危险情况的应急处置措施案 | 2025.5.16 | 50000 |
729 | 衡交处罚[2025]0320014号 | 湖南柿江渣土运输有限公司(湘DC7537)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.16 | 10500 |
730 | 衡交处罚[2025]0320015号 | 湖南柿江渣土运输有限公司(湘DB8302)在公路上擅自超限行驶案 | 2025.5.16 | 9500 |
雷速体育,雷速直播:衡阳市交通运输局 地址:衡阳市解放大道27号 技术支持:衡阳市数据局
联系电话:0734-8868382 邮编:421001 网站标识码:4304000038?网站地图