来源:规财科发布时间:2023-04-03
衡阳市民政局2023年1季度民政统计数据 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | |
一、民政事业费累计支出 | 万元 | 33,872 | |
二、乡级行政区划单位 | 个 | 187 | |
#镇 | 个 | 114 | |
乡 | 个 | 30 | |
民族乡 | 个 | 1 | |
街道 | 个 | 42 | |
三、提供住宿的民政机构 | |||
#养老机构 | 个 | 249 | |
四、社会救助 | |||
城市最低生活保障 | |||
最低生活保障人数 | 人 | 29,865 | |
农村最低生活保障 | |||
最低生活保障人数 | 人 | 142,926 | |
城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 36,918 | |
五、残疾人福利 | |||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 58,650 | |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 100,267 | |
六、婚姻登记服务 | |||
结婚登记* | 对 | 9,811 | |
离婚登记* | 对 | 2,616 | |
七、成员组织 | |||
社会组织 | |||
社会团体 | 个 | 1,023 | |
民办非企业单位 | 个 | 1,954 | |
基金会 | 个 | 9 | |
注:带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |